Year
Year of manufacture |
Wheel size
The wheel size is the size designation of a wheel given by its diameter, width, and offset. |
Bolt pattern
The number of holes and the diameter of that circle combine to form the bolt pattern. |
Offset
The offset of a wheel is the distance from the hub mounting surface to the center line of the wheel. |
Tire size
The two digit number after the slash mark is the aspect ratio which measures the tire's cross-section to it's width |
Rim size
Locate the stamped size on the back of the hub on the rim |
Check price |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 1 (F20) 114 d |
||||||
2012 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 205/55R16 | 16 | Check price |
2013 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2014 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2015 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2016 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2017 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2018 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
BMW 1 (F20) 114 i |
||||||
2011 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 205/55R16 | 16 | Check price |
2012 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2013 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2014 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2015 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2016 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2017 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2018 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
BMW 1 (F20) 116 d |
||||||
2010 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2011 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 205/55R16 | 16 | Check price |
2012 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2013 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2014 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2015 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2016 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2017 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2018 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
BMW 1 (F20) 116 i |
||||||
2010 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2011 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2012 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 205/55R16 | 16 | Check price |
2013 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2014 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2015 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2016 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2017 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2018 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
BMW 1 (F20) 118 d |
||||||
2010 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2011 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2012 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2013 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 205/55R16 | 16 | Check price |
2014 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2015 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2016 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2017 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2018 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
BMW 1 (F20) 118 d xDrive |
||||||
2013 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2014 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 205/55R16 | 16 | Check price |
2015 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2016 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2017 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2018 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
BMW 1 (F20) 118 i |
||||||
2010 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2011 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2012 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 205/55R16 | 16 | Check price |
2013 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2014 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2015 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2016 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2017 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2018 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
BMW 1 (F20) 120 d |
||||||
2010 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2011 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2012 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2013 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 205/55R16 | 16 | Check price |
2014 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2015 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2016 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2017 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2018 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive |
||||||
2011 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2012 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2013 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2014 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 205/55R16 | 16 | Check price |
2015 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2016 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2017 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2018 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
BMW 1 (F20) 120 i |
||||||
2015 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2016 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2017 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2018 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 205/55R16 | 16 | Check price |
BMW 1 (F20) 125 d |
||||||
2011 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2012 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2013 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2014 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2015 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2016 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2017 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2018 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
BMW 1 (F20) 125 i |
||||||
2011 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2012 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2013 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2014 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2015 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2016 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2017 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 195/55R16 | 16 | Check price |
2018 | 16x7.0 | 5x120 | 40 | 205/55R16 | 16 | Check price |
BMW 1 (F20) M 135 i |
||||||
2011 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2012 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2013 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2014 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2015 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2016 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2017 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2018 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive |
||||||
2012 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2013 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2014 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2015 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2016 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2017 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2018 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
BMW 1 (F20) M 140 i |
||||||
2015 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2016 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2017 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2018 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive |
||||||
2015 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2016 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2017 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |
2018 | 17x7.5 | 5x120 | 43 | 225/45R17 front | 17 | Check price |