Year
Year of manufacture |
Wheel size
The wheel size is the size designation of a wheel given by its diameter, width, and offset. |
Bolt pattern
The number of holes and the diameter of that circle combine to form the bolt pattern. |
Offset
The offset of a wheel is the distance from the hub mounting surface to the center line of the wheel. |
Tire size
The two digit number after the slash mark is the aspect ratio which measures the tire's cross-section to it's width |
Rim size
Locate the stamped size on the back of the hub on the rim |
Check price |
---|---|---|---|---|---|---|
Saab 09.5 1.9 TiD |
||||||
1997 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
1998 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
1999 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2000 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2001 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2002 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2003 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2004 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2005 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2006 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2007 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2008 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2009 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2010 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2011 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2012 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2013 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
Saab 09.5 2.0 T |
||||||
1997 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
1998 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
1999 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2000 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2001 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2002 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2003 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2004 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2005 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2006 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2007 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2008 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2009 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2010 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2011 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2012 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2013 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
Saab 09.5 2.3 Turbo |
||||||
1997 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
1998 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
1999 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2000 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2001 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2002 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2003 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2004 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2005 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2006 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2007 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2008 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2009 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2010 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2011 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2012 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2013 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
Saab 09.5 2.3T |
||||||
1997 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
1998 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
1999 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2000 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2001 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2002 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2003 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2004 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2005 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2006 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2007 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2008 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2009 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2010 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2011 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2012 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |
2013 | 15x6.5 | 5x110 | 40 | 195/65R15 | 15 | Check price |